您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

国家开发银行关于印发《国家开发银行外币业务会计报表并表方法》(试行)的通知

时间:2024-07-07 16:17:47 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:8385
下载地址: 点击此处下载

国家开发银行关于印发《国家开发银行外币业务会计报表并表方法》(试行)的通知

国家开发银行


国家开发银行关于印发《国家开发银行外币业务会计报表并表方法》(试行)的通知
国家开发银行



各厅、局、直属单位:
根据有关财务、会计制度规定和我行外币业务会计报表编报的需要,制订了《国家开发银行外币业务会计报表并表方法》,现予印发,从1995年8月1日起试行。
试行中有何情况和问题,请及时反馈到财会局。

附件:国家开发银行外币业务会计报表并表方法
一、关于外币会计报表折算:
为了定期编制国家开发银行完整的会计报表,对于境内外以外币表示的会计报表,均应按一定的方法折算为以记帐本位币表示的会计报表加以合并汇总。
外币是指记帐本位币以外的货币。外币会计报表折算是指记帐本位币以外的货币表示的会计报表折为以记帐本位币表示的会计报表。
二、关于资产负债表:
1.所有资产、负债类项目均应按照会计报表报表日国家公布的外汇牌价中间价折算为记帐本位币。
2.所有者权益类项目除“未分配利润”项目外,均按照历史汇率折算为记帐本位币。
3.“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额作为其数额列示。
4.折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额,作为报表折算差额在“未分配利润”项目后单独列示。
5.年初数按照上年折算后的资产负债表的数额列示。
6.对收到投资者的外币投资,因汇率变动而产生的折合记帐本位币与投入时的外汇牌价折合记帐本位币的差额,记入资本公积金。
7.对长期投资中内部债券投资与应付债券抵消时发生的差额,应当作为合并价差处理。当长期投资中债券投资的数额高于相对应的应付债券的数额,编制会计分录时,应当借记“合并价差”项目,贷记“长期投资”项目;当长期投资中内部债券投资的数额低于相对应的应付债券的数
额,编制会计分录时,应当借记“长期投资”项目,贷记“合并价差”项目。
三、关于损益表
1.损益表所有项目和利润分配表中有关反映发生额的项目应当按照会计报表报表日国家公布的外汇牌价中间价折算为记帐本位币。
2.利润分配表中“净利润”项目,按折算后损益表该项目的数额列示。
3.利润分配表中“年初未分配利润”项目,以上一年折算后的期末的“未分配利润”项目的数额列示。
4.利润分配表中“未分配利润”项目,按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。
5.上年实际数按照上期折算后的损益表和利润分配表的数额列示。
6.根据《国家开发银行财务管理暂行办法》第四条规定,我行外币业务不核算“营业税金及附加”,定期并表后用本位币统一计提、缴纳、核算,外币“营业利润”为含税利润。
四、关于试算平衡表
按照以外币登记的总帐和有关明细帐户数字填列并上报。(即不再同时折算为人民币来反映并上报)

附:会计报表格式(国家开发银行资产负债表、国家开发银行损益表)
国家开发银行资产负债表
编制单位: 199 年第 季度 开财金表01表
-------------------------------------------------------------------
| 资 产 |行次|美 元|折算汇率|人民币| 负债及所有者权益 |行次|美 元|折算汇率|人民币|
|--------------------|--|---|----|---|------------|--|---|----|---|
|流动资产 | | | | |流动负债: | | | | |
|--------------------|--|---|----|---|------------|--|---|----|---|
| 现金及银行存款 | 1| | | | 短期存款 |33| | | |
|--------------------|--|---|----|---|------------|--|---|----|---|
| 存放中央银行款项 | 2| | | | 向中央银行借款 |34| | | |
|--------------------|--|---|----|---|------------|--|---|----|---|
| 存入同业款项 | 3| | | | 同业存放款项 |35| | | |
|--------------------|--|---|----|---|------------|--|---|----|---|
| 拆放同业 | 4| | | | 同业拆入 |36| | | |
|--------------------|--|---|----|---|------------|--|---|----|---|
| 折放金融性公司 | 5| | | | 金融性公司拆入 |37| | | |
|--------------------|--|---|----|---|------------|--|---|----|---|
| 短期贷款 | 6| | | | 应解汇款 |38| | | |
|--------------------|--|---|----|---|------------|--|---|----|---|
| 进出口押汇 | 7| | | | 汇出汇款 |39| | | |
|--------------------|--|---|----|---|------------|--|---|----|---|
| 应收帐款 | 8| | | | 应付帐款 |40| | | |
|--------------------|--|---|----|---|------------|--|---|----|---|
| 减:坏帐准备 | 9| | | | 其他应付款 |41| | | |
|--------------------|--|---|----|---|------------|--|---|----|---|
| 其他应收款 |10| | | | 应付工资 |42| | | |
|--------------------|--|---|----|---|------------|--|---|----|---|
| 短期投资 |11| | | | 应付福利费 |43| | | |
-------------------------------------------------------------------

续表
-------------------------------------------------------------------
| 待处理流动资产净损失 |12| | | | 应交税金 |44| | | |
|--------------------|--|---|----|---|------------|--|---|----|---|
| 一年内到期的长期投资 |13| | | | 应付利润 |45| | | |
|--------------------|--|---|----|---|------------|--|---|----|---|
| 流动资产合计 |14| | | | 预提费用 |46| | | |
|--------------------|--|---|----|---|------------|--|---|----|---|
|长期资产: | | | | | 一年内到期的长期负债 |47| | | |
|--------------------|--|---|----|---|------------|--|---|----|---|
| 中长期贷款 |15| | | | 流动负债合计 |48| | | |
|--------------------|--|---|----|---|------------|--|---|----|---|
| 逾期贷款 |16| | | |长期负债: | | | | |
-------------------------------------------------------------------

续表
-------------------------------------------------------------------
| 资 产 |行次|美 元|折算汇率|人民币| 负债及所有者权益 |行次|美 元|折算汇率|人民币|
|--------------------|--|---|----|---|------------|--|---|----|---|
| 减:贷款呆帐准备 |17| | | | 长期存款 |49| | | |
|--------------------|--|---|----|---|------------|--|---|----|---|
| 长期投资 |18| | | | 保证金 |50| | | |
|--------------------|--|---|----|---|------------|--|---|----|---|
| 其中:合并价差(贷差以“-”号表示) |19| | | | 发行长期债券 |51| | | |
|--------------------|--|---|----|---|------------|--|---|----|---|
| 减:投资风险准备 |20| | | | 长期借款 |52| | | |
|--------------------|--|---|----|---|------------|--|---|----|---|
| 固定资产原值 |21| | | | 长期应付款 |53| | | |
|--------------------|--|---|----|---|------------|--|---|----|---|
| 减:累计折旧 |22| | | | 长期负债合计 |54| | | |
|--------------------|--|---|----|---|------------|--|---|----|---|
| 固定资产净值 |23| | | |其他负债: |55| | | |
|--------------------|--|---|----|---|------------|--|---|----|---|
| 固定资产清理 |24| | | |所有者权益: | | | | |
|--------------------|--|---|----|---|------------|--|---|----|---|
| 在建工程 |25| | | | 实收资本 |56| | | |
|--------------------|--|---|----|---|------------|--|---|----|---|
| 待处理固定资产净损失 |26| | | | 资本公积 |57| | | |
|--------------------|--|---|----|---|------------|--|---|----|---|
| 长期资产合计 |27| | | | 盈余公积 |58| | | |
|--------------------|--|---|----|---|------------|--|---|----|---|
|无形、递延及其他资产: | | | | | 未分配利润 |59| | | |
-------------------------------------------------------------------

续表
-------------------------------------------------------------------
| 无形资产 |28| | | | 外币报表折算差额 |60| | | |
|--------------------|--|---|----|---|------------|--|---|----|---|
| 递延资产 |29| | | | 所有者益合计 |61| | | |
|--------------------|--|---|----|---|------------|--|---|----|---|
| 其他资产 |30| | | | | | | | |
|--------------------|--|---|----|---|------------|--|---|----|---|
| 其他资产合计 |31| | | | | | | | |
|--------------------|--|---|----|---|------------|--|---|----|---|
| 资产总计 |32| | | |负债及所有者权益总计 |62| | | |
|-----------------------------------------------------------------|
|补充资料: |
| 拨付委托贷款资金: 万元 |
| 委托贷款应收未收贷款利息: 万元 |
| 催收贷款利息: 万元 |
-------------------------------------------------------------------
会计主管: 复核: 制表: 填表日期:

国家开发银行损益表
编制单位: 199 年第 季度 开财金第02表
---------------------------------------------
| 项 目 |行次| 美 元 |折算汇率| 人 民 币 |
|----------------|--|--------|----|---------|
|一、营业收入 | 1| | | |
|----------------|--|--------|----|---------|
| 利息收入 | 2| | | |
|----------------|--|--------|----|---------|
| 金融企业往来收入 | 3| | | |
|----------------|--|--------|----|---------|
| 手续费收入 | 4| | | |
|----------------|--|--------|----|---------|
| 汇兑收益 | 5| | | |
|----------------|--|--------|----|---------|
| 其他营业收入 | 6| | | |
|----------------|--|--------|----|---------|
|二、营业支出 | 7| | | |
|----------------|--|--------|----|---------|
| 利息支出 | 8| | | |
|----------------|--|--------|----|---------|
| 金融企业往来支出 | 9| | | |
|----------------|--|--------|----|---------|
| 手续费支出 |10| | | |
|----------------|--|--------|----|---------|
| 营业费用 |11| | | |
---------------------------------------------

续表
---------------------------------------------
| 汇兑损失 |12| | | |
|----------------|--|--------|----|---------|
| 其他营业支出 |13| | | |
|----------------|--|--------|----|---------|
|三、营业税金及附加 |14| × | | × |
|----------------|--|--------|----|---------|
|四、营业利润 |15| | | |
|----------------|--|--------|----|---------|
| 加:投资收益 |16| | | |
|----------------|--|--------|----|---------|
| 加:营业外收入 |17| | | |
|----------------|--|--------|----|---------|
| 加:以前年度损益调整 |18| | | |
|----------------|--|--------|----|---------|
| 减:营业外支出 |19| | | |
|----------------|--|--------|----|---------|
|五、利润总额 |20| | | |
|----------------|--|--------|----|---------|
| 减:所得税 |21| |历史汇率| |
|----------------|--|--------|----|---------|
|六、净利润 |22| | | |
---------------------------------------------
会计主管: 复核: 制表:



1995年9月13日

关于发布达到国家机动车排放标准的新生产机动车型和发动机型的公告

环境保护部


关于发布达到国家机动车排放标准的新生产机动车型和发动机型的公告

2010年第60号公告


经国务院同意,环境保护部对符合国家环境保护标准的机动车产品进行型式核准。经审核,现对符合《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、Ⅳ阶段)》(GB18352.3-2005)、《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段)》(GB17691-2005)、《摩托车污染物排放限值及测量方法(工况法,中国第Ⅲ阶段)》(GB14622-2007)第Ⅲ阶段排放限值的第56批和符合第Ⅳ阶段排放限值的第32批机动车和发动机生产企业、产品及其污染物控制装置予以公告。详细内容见机动车环保网:www.vecc-mep.org.cn。

附件:1.达到国家机动车排放标准第三阶段型式核准排放限值的新机动车型和发动机型(第56批)
http://caam.org.cn/files/file/zhengcefile/1009/hbb2010di60hao01.pdf
2.达到国家机动车排放标准第四阶段型式核准排放限值的新机动车型和发动机型(第32批)
http://caam.org.cn/files/file/zhengcefile/1009/hbb2010di60hao02.pdf
3.自由加速排气烟度排放限值
http://caam.org.cn/files/file/zhengcefile/1009/hbb2010di60hao03.pdf
4.公告变更
http://caam.org.cn/files/file/zhengcefile/1009/hbb2010di60hao04.pdf


二○一○年八月二十三日


国家工商行政管理局关于邮电局强制用户购买其提供的不必要的商品行为定性处理问题的答复

国家工商行政管理局


国家工商行政管理局关于邮电局强制用户购买其提供的不必要的商品行为定性处理问题的答复
国家工商行政管理局




新疆维吾尔自治区工商行政管理局:
你局《关于我区巴州邮电局在经营中是否构成限制竞争行为的请示》(新工商公字〔1999〕29号)收悉。经研究,答复如下:
邮电局利用公用企业的优势地位,对用户已由其他经营者安装调试正常的数字程控用户交换机,采取不予批准的方式强制用户购买其提供的不必要的商品(含服务)的行为,排挤了其他经营者的公平竞争,也损害了用户和消费者的合法权益,违反了《反不正当竞争法》第六条和国家工
商行政管理局《关于禁止公用企业限制竞争行为的若干规定》第四条第(三)项的规定,构成限制竞争行为,应当依照《反不正当竞争法》第二十三条的规定予以处罚。



1999年4月12日